近年,餐饮产业价格战、营销战、卷海外、卷产品,如何打造差异化优势,首先要在上游食材端占据竞争优势。今年5月19日-21日SIAL西雅国际食品展(上海)将同期举办SIAL西雅国际餐饮供应链展,届时E馆将汇聚全球优质食材,为中国餐饮产业发展注入新动能!
SIAL西雅国际食品展展馆 | |
---|---|
N1、N2、W1、W2 | 休闲食品 |
N3、W3、W4 | 综合进口食品 |
W5 | 大健康食品及乳品 |
E1 | 方便食品 |
E2 | 方便食品、粮油及调味品、葡萄酒及饮料 |
E3 | 水产品、区域名优食品 |
E4 | 国际肉类、肉及冷冻食品、披萨食品 |
E5、E6、E7 | 肉类、国际肉类 |
N4、N5 | 同期展 |
海内外大牌集结,肉类商贸高地
肉类供应链的优化是餐企生存与发展的关键。今年SIAL西雅国际食品展(上海),肉类展区强势占据“C位”,其中不乏国内领军企业。
1.光明食品国际贸易(上海)有限公司 展位号:E6E062
光明食品集团旗下以食品生产销售为主业的大型国有贸易型企业,光明国贸利用资源优势采购高性价比货源,让中国消费者品尝到更高品质的高蛋白产品。光明国贸连续四年参加SIAL西雅国际食品展,去年带来了旗下热销的优质肉品系列、午餐肉系列、蝴蝶酥系列、坚果系列、酒精系列等产品,今年光明国贸将带来更多优质的海内外肉类产品,助力餐企利润倍增。
2.江苏紫荆华美实业有限公司 展位号:E5C076
江苏省苏豪控股集团旗下企业,紫荆华美致力于成为“全球高品质肉类服务商”,推出“海企肉食”品牌,与美国、加拿大、澳洲、新西兰、巴西、阿根廷、乌拉圭、丹麦、西班牙等国际大型肉类生产商,建立长期稳定的战略合作关系,进口肉类近6万吨/年,肉类加工产能20000吨/年。
国内肉类展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | E4C046 |
2 | 上海芸味食品有限公司 | E5A062 |
3 | 广州金南德生物科技有限公司 | E5B062 |
4 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | E6C076 |
5 | 光明食品国际贸易(上海)有限公司 | E6E062 |
6 | 上海一骥实业有限公司 | E6A062 |
7 | 大连福延国际贸易有限公 | E6B062 |
8 | 安娜食品国际有限公司 | E5A065 |
9 | 上海乾瀚食品有限公司 | E6F084 |
10 | 哈尔滨佰富冷冻食品有限责任公司 | E4E062 |
11 | 辽宁省庄庆源食品有限公司 | E6D062 |
12 | 安徽森兰国际贸易有限公司 | E4B054 |
13 | 福建维克多国际贸易有限公司 | E7G070 |
14 | 上海翔盛贸易有限公司 | E7C076 |
15 | 上海童牧晨贸易有限公司 | E4B046 |
SIAL西雅国际食品展(上海)肉类国际规模显著,巴西、阿根廷、比利时、乌拉圭、西班牙等国家将组织肉类展团独家亮相。安格斯、阿根廷、巴西、澳洲等全球优质牛肉产品,与来自法国、丹麦、爱尔兰、匈牙利、葡萄牙等优质猪、羊肉类产品将共聚一展,来SIAL西雅国际食品展,看遍全球优质肉!
国际肉类展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 国家/地区 |
1 | FOB TRADING | ARGENTINA |
2 | MT GROUP - FRIDOSA | ARGENTINA |
3 | TREVO FOODS BRAZIL | BRAZIL |
4 | VRC MEATMED LTD | CYPRUS |
5 | TOMEX DANMARK A/S | DENMARK |
6 | LEADEX | FRANCE |
7 | GROUPE BIGARD | FRANCE |
8 | ABP IRELAND | IRELAND |
9 | JJ-FOODS | NETHERLANDS |
10 | NAK SUBPRODUCT (168) | PANAMA |
11 | BOVAJO | POLAND |
12 | BEEF FROM SPAIN - PROVACUNO | SPAIN |
13 | CENTRAVO AG | SWITZERLAND |
14 | GPS FOOD GROUP | UNITED KINGDOM |
15 | NARES GROUP | URUGUAY |
聚焦七大品类,覆盖餐饮供应全产业链
在餐饮行业竞争日益白热化的今天,供应链成为企业生存与发展的关键分水岭,被称为餐饮业的“生命线”。SIAL西雅国际食品展(上海)直面餐饮业痛点,同期推出SIAL西雅国际餐饮供应链展,汇聚上中下游资源,完善餐饮供应链。
1.SIAL西雅餐饮供应链全新升级
今年SIAL西雅国际餐饮供应链展依托SIAL全球系列食品展资源优势,全面整合餐饮供应链行业资源,现场将汇聚海内外餐饮行业实力品牌,打造贯通全产业链的全球一站式商贸采购平台,大力支持品牌拓展新客户、新渠道、新市场!
SIAL西雅国际餐饮供应链展覆盖肉类、水产品、粮油及调味品、冷冻食材、预制菜、高端饮品及新茶饮、酒精类饮品7大热点领域,既有美国、巴西、阿根廷等国的优质食材,又有中国本土数万款高性价比产品,全面覆盖全产业链采购需求,助力餐企高效采购、降本增效。
国内水产品展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 上海盒成食品有限公司 | E4C062 |
2 | 福建华盛集团三明冷冻食品有限公司 | E6G062 |
3 | 中基商贸(浙江)有限公司 | E7D090 |
4 | 江苏鲜之源水产食品有限公司 | E1A005 |
5 | 南通安嘉食品有限公司 | E2D107 |
6 | 朝仓食品(江苏)有限公司 | E2G093 |
7 | 江苏汇鸿冷链物流有限公司 | E6B084 |
8 | 南通冠群水产食品有限公司 | E2G034 |
9 | 山东雁王食品科技有限公司 | E4D115 |
国内冷冻食材展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 青岛和鑫源盛国际贸易有限公司 | E4G032 |
2 | 福建省亿龙食品股份有限公司 | E2G028 |
3 | 嘉兴市嘉源进出口有限公司 | E4B032 |
4 | 漳州市得诚食品有限公司 | E2G032 |
5 | 青岛七彩大地农产品有限公司 | N3B135 |
6 | 黑龙江天顺源清真食品有限公司 | E6F046 |
7 | 杭州包舍食品有限公司 | E1A081 |
8 | 济南四季丰食品有限公司 | E2G068 |
9 | 河北世际德力食品有限公司 | E4F032 |
10 | 山东味珍食品有限公司 | E1A080 |
国内粮油调味展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 昆明达和源食品有限公司 | E2F016 |
2 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | E2D016 |
3 | 大连天鹏食品有限公司 | E2D076 |
4 | 山东一品农产集团有限公司 | E2D090 |
5 | 山东鑫诺食品科技有限公司 | E2D040 |
6 | 隆尧县旭日食品有限公司 | E1E076 |
7 | 青岛柏兰集团有限公司 | E2D020 |
8 | 统万珍极食品有限公司 | E2F090 |
9 | 循味农业科技有限公司 | E2D032 |
10 | 杭州加点滋味科技有限公司 | E1E016 |
预制菜展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 中饭(漳州)食品有限公司 | E2F004 |
2 | 牡丹江市特华得食品有限公司 | E7D062 |
3 | 青岛柏兰集团有限公司 | E2D020 |
4 | 重庆有友食品销售有限公司 | E1A004 |
5 | 金鹤玉粟(南通)食品有限公司 | E1E090 |
6 | 湖南铁蛋食品有限公司 | E1D002 |
7 | 上海潮乡源食品有限公司 | E1B032 |
8 | 江苏金陵食品科技有限公司 | E1A029 |
9 | 吉美食品(辽宁)有限公司 | E1A017 |
高端饮品及新茶饮展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 上海佳果源食品科技有限公司 | E2C004 |
2 | 三麟中泰(厦门)实业有限公司 | E2B004 |
3 | 山东可漾饮料有限公司 | E2C032 |
4 | 杭州成分日记科技有限公司 | E2A004 |
5 | 青岛紫斐健康食品有限公司 | E2C046 |
6 | 杭州大热电子商务有限公司 | E2A046 |
7 | 上海璞挂耳文化创意有限公司 | E1F062 |
8 | 潮州市橄醇食品有限公司 | E2A019 |
9 | 云南花田萃品牌管理有限公司 | E1B020 |
10 | 壹果壹蔬(苏州)食品有限公司 | E2A020 |
酒精类饮品展商(部分) | ||
---|---|---|
序号 | 展商 | 展位号 |
1 | 温州舒马赫商贸有限公司 | E2C001 |
2 | 麒麟(中国)投资有限公司 | E2C060 |
3 | 品酒汇(上海)商贸有限公司 | E2A017 |
4 | 黑龙江保倍经贸有限责任公司 | E2A011 |
5 | 青岛骊龙葡萄酿酒有限公司 | E2B050 |
2.新增TuttoPizza主题展
SIAL西雅国际食品展联手意大利那不勒斯顶级披萨展TuttoPizza,重磅推出TuttoPizza主题展区,该展区约1500㎡,将汇聚100+专注于配料、设备和成品的专业展商,在专业的B2B垂直主题展示区展示品牌创新实力,提供更多采购选择!
展品范围:
- 面团原料:生面团、面粉、添加剂、冷冻面团,以及无麸质品等;
- 成品及半产品:披萨饼及相关冷冻制品、底胚面饼、饼皮、烤饼等;
- 奶酪类:奶酪、奶酪替代品等;
- 肉类:肉品、家禽、香肠等其他配料;
- 酱汁与面食类酱汁:披萨酱汁、番茄酱等其他酱汁;
- 其他:意大利面食以及其他配辅料
同期活动:TuttoPizza争霸赛
重磅发布:《2025披萨新潜力白皮书》
采购诀窍抢先知,错过再等一年!
SIAL西雅国际食品展(上海)汇聚全球75个国家和地区的5000+展商,云聚35万全球好物,如何发掘新品、筛选精品、压中爆款?SIAL西雅国际食品展(上海)为专业买家提供多元精准高效的商贸服务,如展商名录,专业人士可及时查询展商及展品信息;专业人士可通过SIAL商机在线进入智能预约系统,1分钟预约全球展商。
此外,SIAL西雅国际食品展展期还将开展多种形式的供需对接服务,精准匹配专业买家与展商,促成采购签单!
专业买家还可提前添加“SIAL小客服_西雅展”微信,及时获悉展会信息、展商展品名录、精彩活动赛事等一系列宝贵信息,提前掌握观展诀窍,实现高效采购!
在餐饮行业迈向精细化、可持续化的进程中,供应链优化不仅是成本管控的工具,更是保障食品安全、满足消费升级需求的核心能力,期待餐饮从业人员今年5月参观SIAL西雅国际食品展(上海)E馆,发掘更多惊喜!